REALTORS: Selling a property in the park and need photos? Download high resolution photos of the Foothills Manufactured Home Park by clicking HERE.
For Sale – ACTIVE
12/11/2025 #134 for $467,000 Redfin #134
For Sale – PENDING
3/25/2026 (Listed 6/24/25) #79 for $444,900 Redfin #79
Sold in 2026
- 4/3/2026 – #52 for $480,000
- 4/6/2026 – #84 for $535,000
Sold in 2025
- 2/5/2025 – #81 for $429,000
- 4/3/2025 – #120 for $410,000 cash
- 5/16/2025 – #8 for $515,000
- 5/30/2025 – #49 for $530,000
- 5/30/2025 – #7 for $389,000
- 7/17/2025 – #115 for $525,000
- 9/23/2025 – #124 $635,000
- 10/16/2025 – #105 $499,000
Sold in 2024
- 1/30/2024 – #52 for $524,000
- 2/12/2024 – #16 for $430,000
- 3/21/2024 – #59 for $545,000
- 6/25/2024 – #101 for $415,000
- 9/19/2024 – #122 for $599,000
- 10/1/2024 – #145 for $452,000
Sold in 2023
- 4/4/2023 – #124 for $405,000
- 4/17/2023 – #99 for $469,000
- 4/26/2023 – #57 for $380,000
- 6/6/2023 – #94 for $383,000
- 6/23/2023 – #71 for $400,000
- 7/13/2023 – #100 for $483,000
- 7/18/2023 – #102 for $523,000
- 10/13/2023 – #14 for $459,000
Sold in 2022
- 1/31/2022 – #91 for $380,000
- 2/4/2022 – #108 for $450,000
- 3/2/2022 – #78 for $406,000
- 7/1/2022 – #18 for $450,000
- 8/18/2022 – #60 for $467,000
Sold in 2021
- 3/9/2021 – #4 for #290,000
- 3/30/2021 – #126 for $247,000
- 7/21/2021 – #86 for $327,000
- 8/6/2021 – #58 for $399,000
- 10/10/2021 – #134 for $325,000
- 11/4/2021 – #51 for $285,000
- 12/16/2021 – #10 for $430,000
Sold for >$450,000
$635,000 – #124 on 9/23/2025 Redfin #124
$599,000 – #122 on 9/19/2024 Redfin #122
$545,00 – #59 on 3/21/2024 Redfin #59
$535,000 – #84 on 4/3/2026 Redfin #84
$530,000 – #49 on 5/30/2025 Redfin #49
$525,000 – #115 on 7/17/2025 Redfin #115
$515,000 – #8 on 5/16/2025 Redfin #8
$499,000 – #105 on 10/16/2025 Redfin #105
$480,000 – #52 on 4/3/2026 Redfin #52
$452,000 – #145 on 10/1/2024 Realtor.com
